MB "Optisplius"
306324147Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
86 449 €
417.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−6 599 €
-7.6% pelningumas
Grynasis pelnas
−6 599 €
-7.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 86 449 € | 16 700 € |
| Augimas | 417.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −6 599 € | 6 920 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -7.6% | 41.4% |
| Grynasis pelnas | −6 599 € | 6 920 € |
| Grynasis pelningumas | -7.6% | 41.4% |
| Balansas | ||
| Turtas | 15 316 € | 9 870 € |
| Nuosavas kapitalas | −830 € | 7 120 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-02-15 | 2024-03-25 |
