Viešoji įstaiga "LIESL LT"
306334878Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
3 432 292 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 3 432 292 € | 0 € |
| Augimas | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | - |
| Balansas | ||
| Turtas | 523 238 € | 34 610 € |
| Nuosavas kapitalas | 139 560 € | −69 351 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 383 678 € | 103 961 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-24 |
