UAB "T&G Lithuania"
306336320Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
0 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−7 869 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
−7 869 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −7 869 € | −2 497 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - | - |
| Grynasis pelnas | −7 869 € | −2 497 € |
| Grynasis pelningumas | - | - |
| Balansas | ||
| Turtas | 2 492 € | 3 814 € |
| Nuosavas kapitalas | −9 366 € | −1 497 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 858 € | 5 311 € |
| Pateikimo data | 2025-06-30 | 2024-06-13 |
