Leosa, MB
306365286Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
19 497 €
426.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
14 666 €
75.2% pelningumas
Grynasis pelnas
13 933 €
71.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 19 497 € | 3 703 € |
| Augimas | 426.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 14 666 € | 827 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 75.2% | 22.3% |
| Grynasis pelnas | 13 933 € | 786 € |
| Grynasis pelningumas | 71.5% | 21.2% |
| Balansas | ||
| Turtas | 23 399 € | 310 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 120 € | 188 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-03-30 | 2024-03-26 |
