MB "Rotep"
306371638Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
145 320 €
227.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
100 537 €
69.2% pelningumas
Grynasis pelnas
95 490 €
65.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 145 320 € | 44 400 € |
| Augimas | 227.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 100 537 € | 26 822 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 69.2% | 60.4% |
| Grynasis pelnas | 95 490 € | 26 822 € |
| Grynasis pelningumas | 65.7% | 60.4% |
| Balansas | ||
| Turtas | 127 873 € | 26 936 € |
| Nuosavas kapitalas | 122 412 € | 26 922 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-02-17 | 2024-04-02 |
