Terra Trans, UAB
306391822Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
105 125 €
57033.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
2 669 €
2.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 105 125 € | 184 € |
| Augimas | 57033.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 2 669 € | −957 € |
| Grynasis pelningumas | 2.5% | -520.1% |
| Balansas | ||
| Turtas | 75 399 € | 8 363 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 712 € | 8 043 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 65 480 € | 320 € |
| Pateikimo data | 2025-02-18 | 2024-01-26 |
