MB "Statos"
306405371Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
53 751 €
60.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
3 193 €
5.9% pelningumas
Grynasis pelnas
3 033 €
5.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 53 751 € | 33 419 € |
| Augimas | 60.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 3 193 € | 31 699 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.9% | 94.9% |
| Grynasis pelnas | 3 033 € | 31 699 € |
| Grynasis pelningumas | 5.6% | 94.9% |
| Balansas | ||
| Turtas | 42 115 € | 31 801 € |
| Nuosavas kapitalas | 34 832 € | 31 799 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-04-03 | 2024-04-24 |
