UAB "Wisit"
306414363Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
32 096 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
3 873 €
12.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 32 096 € | 0 € |
| Augimas | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - |
| Grynasis pelnas | 3 873 € | −408 € |
| Grynasis pelningumas | 12.1% | - |
| Balansas | ||
| Turtas | 4 767 € | 8 201 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 465 € | 592 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 325 € | 7 609 € |
| Pateikimo data | 2025-03-14 | 2024-05-08 |
