DVCTVS UAB
306421087Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
14 064 €
11.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−4 888 €
-34.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 14 064 € | 12 674 € |
| Augimas | 11.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −4 888 € | 8 248 € |
| Grynasis pelningumas | -34.8% | 65.1% |
| Balansas | ||
| Turtas | 8 999 € | 10 108 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 359 € | 9 248 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 640 € | 860 € |
| Pateikimo data | 2025-09-11 | 2024-05-16 |
