MB "Gondt"
306445992Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
73 661 €
197.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
996 €
1.4% pelningumas
Grynasis pelnas
946 €
1.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 73 661 € | 24 800 € |
| Augimas | 197.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 996 € | 18 910 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.4% | 76.3% |
| Grynasis pelnas | 946 € | 18 910 € |
| Grynasis pelningumas | 1.3% | 76.3% |
| Balansas | ||
| Turtas | 20 248 € | 19 468 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 956 € | 19 010 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 292 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-03-25 | 2024-03-18 |
