UAB "Muona studio"
306474588Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
258 267 €
524.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
1 426 €
0.6% pelningumas
Grynasis pelnas
1 426 €
0.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 258 267 € | 41 376 € |
| Augimas | 524.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 426 € | 23 548 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.6% | 56.9% |
| Grynasis pelnas | 1 426 € | 23 548 € |
| Grynasis pelningumas | 0.6% | 56.9% |
| Balansas | ||
| Turtas | 39 899 € | 29 733 € |
| Nuosavas kapitalas | 27 474 € | 26 048 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 209 € | 3 685 € |
| Pateikimo data | 2025-04-02 | 2024-04-10 |
