MB "Plius"
306621351Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
50 991 €
1174.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
13 890 €
27.2% pelningumas
Grynasis pelnas
13 195 €
25.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 50 991 € | 4 000 € |
| Augimas | 1174.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 13 890 € | 979 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 27.2% | 24.5% |
| Grynasis pelnas | 13 195 € | 979 € |
| Grynasis pelningumas | 25.9% | 24.5% |
| Balansas | ||
| Turtas | 9 715 € | 21 503 € |
| Nuosavas kapitalas | −726 € | 1 079 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 20 424 € |
| Pateikimo data | 2025-03-16 | 2024-08-09 |
