Garnis, UAB
306667651Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
0 €
Pelnas (prieš apmok.)
−57 082 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
−57 082 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −57 082 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - |
| Grynasis pelnas | −57 082 € |
| Grynasis pelningumas | - |
| Balansas | |
| Turtas | 10 475 € |
| Nuosavas kapitalas | −37 082 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 47 672 € |
| Pateikimo data | 2025-06-16 |
