MB Sosnugara
306675840Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
72 225 €
Pelnas (prieš apmok.)
60 321 €
83.5% pelningumas
Grynasis pelnas
60 321 €
83.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 72 225 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 60 321 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 83.5% |
| Grynasis pelnas | 60 321 € |
| Grynasis pelningumas | 83.5% |
| Balansas | |
| Turtas | 70 843 € |
| Nuosavas kapitalas | 60 321 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 522 € |
| Pateikimo data | 2025-04-14 |
