MB Domas media productions
306676141Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
270 514 €
Pelnas (prieš apmok.)
199 477 €
73.7% pelningumas
Grynasis pelnas
199 477 €
73.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 270 514 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 199 477 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 73.7% |
| Grynasis pelnas | 199 477 € |
| Grynasis pelningumas | 73.7% |
| Balansas | |
| Turtas | 201 571 € |
| Nuosavas kapitalas | 199 478 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 641 € |
| Pateikimo data | 2025-07-20 |
