UAB Dangolakis
306688649Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 329 475 €
Pelnas (prieš apmok.)
132 719 €
10.0% pelningumas
Grynasis pelnas
116 373 €
8.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 1 329 475 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 132 719 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.0% |
| Grynasis pelnas | 116 373 € |
| Grynasis pelningumas | 8.8% |
| Balansas | |
| Turtas | 706 781 € |
| Nuosavas kapitalas | 117 373 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 583 653 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 |
