UAB "Litinfra"
306690760Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
923 791 €
Pelnas (prieš apmok.)
716 430 €
77.6% pelningumas
Grynasis pelnas
608 966 €
65.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 923 791 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 716 430 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 77.6% |
| Grynasis pelnas | 608 966 € |
| Grynasis pelningumas | 65.9% |
| Balansas | |
| Turtas | 771 976 € |
| Nuosavas kapitalas | 611 466 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 160 510 € |
| Pateikimo data | 2025-03-24 |
