UAB "Baunitel"
306693571Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
141 866 €
55.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
78 645 €
55.4% pelningumas
Grynasis pelnas
75 966 €
53.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 141 866 € | 91 550 € |
| Augimas | 55.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 78 645 € | 36 710 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 55.4% | 40.1% |
| Grynasis pelnas | 75 966 € | 36 710 € |
| Grynasis pelningumas | 53.5% | 40.1% |
| Balansas | ||
| Turtas | 95 301 € | 59 290 € |
| Nuosavas kapitalas | 89 558 € | 37 710 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 743 € | 22 284 € |
| Pateikimo data | 2026-03-05 | 2025-03-29 |
