UAB Mikoda
306714834Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 174 018 €
Pelnas (prieš apmok.)
70 515 €
6.0% pelningumas
Grynasis pelnas
59 922 €
5.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 1 174 018 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 70 515 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.0% |
| Grynasis pelnas | 59 922 € |
| Grynasis pelningumas | 5.1% |
| Balansas | |
| Turtas | 579 756 € |
| Nuosavas kapitalas | 50 922 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 529 004 € |
| Pateikimo data | 2025-05-13 |
