UAB "Anykščių šiltnamiai"
306720709Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 768 749 €
Pelnas (prieš apmok.)
−809 554 €
-29.2% pelningumas
Grynasis pelnas
−809 554 €
-29.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 2 768 749 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −809 554 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -29.2% |
| Grynasis pelnas | −809 554 € |
| Grynasis pelningumas | -29.2% |
| Balansas | |
| Turtas | 10 937 730 € |
| Nuosavas kapitalas | −808 554 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 753 927 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 |
