MB Padaužos
306734281Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 044 €
Pelnas (prieš apmok.)
−2 341 €
-224.2% pelningumas
Grynasis pelnas
−2 341 €
-224.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 1 044 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −2 341 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -224.2% |
| Grynasis pelnas | −2 341 € |
| Grynasis pelningumas | -224.2% |
| Balansas | |
| Turtas | 159 € |
| Nuosavas kapitalas | −2 341 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 500 € |
| Pateikimo data | 2025-06-02 |
