ŽŪB Lactaviva
306736439Žemės ūkio bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
423 890 €
Pelnas (prieš apmok.)
71 098 €
16.8% pelningumas
Grynasis pelnas
71 098 €
16.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 423 890 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 71 098 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16.8% |
| Grynasis pelnas | 71 098 € |
| Grynasis pelningumas | 16.8% |
| Balansas | |
| Turtas | 1 694 038 € |
| Nuosavas kapitalas | 438 744 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 255 294 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 |
