"Kruoja agro", MB
306750677Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
78 340 €
Pelnas (prieš apmok.)
−20 342 €
-26.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−20 342 €
-26.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 78 340 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −20 342 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -26.0% |
| Grynasis pelnas | −20 342 € |
| Grynasis pelningumas | -26.0% |
| Balansas | |
| Turtas | 60 808 € |
| Nuosavas kapitalas | −15 342 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 76 150 € |
| Pateikimo data | 2025-05-12 |
