UAB Brailis
306825902Uždaroji akcinė bendrovė|Pertvarkomas
Pajamos (2024)
0 €
Pelnas (prieš apmok.)
−6 964 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
−6 964 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −6 964 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - |
| Grynasis pelnas | −6 964 € |
| Grynasis pelningumas | - |
| Balansas | |
| Turtas | 3 241 € |
| Nuosavas kapitalas | −5 962 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 203 € |
| Pateikimo data | 2025-05-29 |
