airvolve, UAB
306840879Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 010 €
Pelnas (prieš apmok.)
−204 592 €
-10178.7% pelningumas
Grynasis pelnas
−204 592 €
-10178.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 2 010 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −204 592 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -10178.7% |
| Grynasis pelnas | −204 592 € |
| Grynasis pelningumas | -10178.7% |
| Balansas | |
| Turtas | 1 001 823 € |
| Nuosavas kapitalas | 964 256 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 38 076 € |
| Pateikimo data | 2025-06-02 |
