UAB Bee group
306950090Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
40 694 €
Pelnas (prieš apmok.)
−8 692 €
-21.4% pelningumas
Grynasis pelnas
−8 692 €
-21.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 40 694 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −8 692 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -21.4% |
| Grynasis pelnas | −8 692 € |
| Grynasis pelningumas | -21.4% |
| Balansas | |
| Turtas | 24 654 € |
| Nuosavas kapitalas | −7 690 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 32 344 € |
| Pateikimo data | 2025-04-08 |
