MB "Glotnus džiazas"
306973648Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
17 594 €
-60.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
12 657 €
71.9% pelningumas
Grynasis pelnas
11 898 €
67.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 17 594 € | 44 350 € |
| Augimas | -60.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 12 657 € | 41 334 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 71.9% | 93.2% |
| Grynasis pelnas | 11 898 € | 41 334 € |
| Grynasis pelningumas | 67.6% | 93.2% |
| Balansas | ||
| Turtas | 21 426 € | 29 433 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 236 € | 29 433 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2026-03-09 | 2025-02-25 |
