UAB "Delikatesas 1937"
306974401Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
13 344 196 €
284.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
322 161 €
2.4% pelningumas
Grynasis pelnas
327 163 €
2.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 13 344 196 € | 3 466 723 € |
| Augimas | 284.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 322 161 € | 255 496 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.4% | 7.4% |
| Grynasis pelnas | 327 163 € | 260 054 € |
| Grynasis pelningumas | 2.5% | 7.5% |
| Balansas | ||
| Turtas | 4 406 128 € | 3 909 484 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 773 635 € | 773 886 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 610 620 € | 3 094 305 € |
| Pateikimo data | 2026-03-19 | 2025-04-16 |
