Viešoji įstaiga Visagino plaukimo centras
306998459Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
5 040 €
245.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 5 040 € | 1 460 € |
| Augimas | 245.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | 0.0% |
| Balansas | ||
| Turtas | 4 458 € | 1 371 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 422 € | 1 229 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 036 € | 142 € |
| Pateikimo data | 2026-02-24 | 2025-02-14 |
