MB "Ampertek"
307010256Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
63 000 €
Pelnas (prieš apmok.)
40 109 €
63.7% pelningumas
Grynasis pelnas
40 109 €
63.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 63 000 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 40 109 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 63.7% |
| Grynasis pelnas | 40 109 € |
| Grynasis pelningumas | 63.7% |
| Balansas | |
| Turtas | 63 640 € |
| Nuosavas kapitalas | 40 309 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 331 € |
| Pateikimo data | 2025-05-28 |
