Žemės ūkio kooperatyvas "Gelmė"
307035583Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas)|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
715 821 €
224.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
91 222 €
12.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 715 821 € | 220 524 € |
| Augimas | 224.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 91 222 € | 31 465 € |
| Grynasis pelningumas | 12.7% | 14.3% |
| Balansas | ||
| Turtas | 155 269 € | 174 204 € |
| Nuosavas kapitalas | 123 688 € | 32 466 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 581 € | 141 738 € |
| Pateikimo data | 2026-03-06 | 2025-03-19 |
