MB "Daipaka"
307084979Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
154 174 €
Pelnas (prieš apmok.)
117 050 €
75.9% pelningumas
Grynasis pelnas
117 050 €
75.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 154 174 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 117 050 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 75.9% |
| Grynasis pelnas | 117 050 € |
| Grynasis pelningumas | 75.9% |
| Balansas | |
| Turtas | 118 377 € |
| Nuosavas kapitalas | 117 051 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Pateikimo data | 2026-03-12 |
