MB "Andrevisor"
307136657Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
158 317 €
Pelnas (prieš apmok.)
97 919 €
61.8% pelningumas
Grynasis pelnas
97 919 €
61.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 158 317 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 97 919 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 61.8% |
| Grynasis pelnas | 97 919 € |
| Grynasis pelningumas | 61.8% |
| Balansas | |
| Turtas | 29 966 € |
| Nuosavas kapitalas | 28 718 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 248 € |
| Pateikimo data | 2026-03-03 |
