MB "Swan boats"
307195666Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
2 095 €
Pelnas (prieš apmok.)
−3 040 €
-145.1% pelningumas
Grynasis pelnas
−3 040 €
-145.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 2 095 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −3 040 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -145.1% |
| Grynasis pelnas | −3 040 € |
| Grynasis pelningumas | -145.1% |
| Balansas | |
| Turtas | 53 760 € |
| Nuosavas kapitalas | −2 940 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 56 700 € |
| Pateikimo data | 2026-02-27 |
