MB "Destoga"
307293740Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
109 685 €
Pelnas (prieš apmok.)
54 203 €
49.4% pelningumas
Grynasis pelnas
54 203 €
49.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 109 685 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 54 203 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 49.4% |
| Grynasis pelnas | 54 203 € |
| Grynasis pelningumas | 49.4% |
| Balansas | |
| Turtas | 79 233 € |
| Nuosavas kapitalas | 54 233 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 25 000 € |
| Pateikimo data | 2026-03-09 |
