Dvejetas, MB
307410154Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
76 319 €
Pelnas (prieš apmok.)
22 224 €
29.1% pelningumas
Grynasis pelnas
22 224 €
29.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 76 319 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 22 224 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 29.1% |
| Grynasis pelnas | 22 224 € |
| Grynasis pelningumas | 29.1% |
| Balansas | |
| Turtas | 38 039 € |
| Nuosavas kapitalas | 22 324 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 715 € |
| Pateikimo data | 2026-02-19 |
