MB "Autotomis"
307441979Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
43 350 €
Pelnas (prieš apmok.)
1 381 €
3.2% pelningumas
Grynasis pelnas
1 381 €
3.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 43 350 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 381 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.2% |
| Grynasis pelnas | 1 381 € |
| Grynasis pelningumas | 3.2% |
| Balansas | |
| Turtas | 33 630 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 480 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 32 150 € |
| Pateikimo data | 2026-01-25 |
