MB Arusona
307476485Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
17 885 €
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
9 207 €
51.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 17 885 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 9 207 € |
| Grynasis pelningumas | 51.5% |
| Balansas | |
| Turtas | 11 707 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 207 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 500 € |
| Pateikimo data | 2026-03-10 |
