MB Domcar
307481614Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
0 €
Pelnas (prieš apmok.)
−200 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
−200 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −200 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - |
| Grynasis pelnas | −200 € |
| Grynasis pelningumas | - |
| Balansas | |
| Turtas | 20 042 € |
| Nuosavas kapitalas | −200 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Pateikimo data | 2026-02-28 |
