UAB Brandhouse holding
307487236Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
0 €
Pelnas (prieš apmok.)
−17 175 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
−18 608 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −17 175 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - |
| Grynasis pelnas | −18 608 € |
| Grynasis pelningumas | - |
| Balansas | |
| Turtas | 136 564 890 € |
| Nuosavas kapitalas | −16 608 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 136 581 498 € |
| Pateikimo data | 2026-01-14 |
