MB Apdiva
307495731Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
35 729 €
Pelnas (prieš apmok.)
27 973 €
78.3% pelningumas
Grynasis pelnas
26 295 €
73.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 35 729 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 27 973 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 78.3% |
| Grynasis pelnas | 26 295 € |
| Grynasis pelningumas | 73.6% |
| Balansas | |
| Turtas | 29 029 € |
| Nuosavas kapitalas | 26 298 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Pateikimo data | 2026-03-23 |
