Viešoji įstaiga "Indėlių ir investicijų draudimas"
110069451Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
836 100 €
9.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
105 907 €
12.7% pelningumas
Grynasis pelnas
105 907 €
12.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 836 100 € | 760 546 € |
| Augimas | 9.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 105 907 € | 75 513 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.7% | 9.9% |
| Grynasis pelnas | 105 907 € | 75 513 € |
| Grynasis pelningumas | 12.7% | 9.9% |
| Balansas | ||
| Turtas | 16 380 288 € | 16 260 881 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 273 463 € | 16 169 576 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 117 813 € | 104 306 € |
| Pateikimo data | 2024-04-16 | 2023-05-22 |
