Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "JŪSŲ NAMAS"
110681480Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
377 903 €
89.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
23 985 €
6.3% pelningumas
Grynasis pelnas
22 870 €
6.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 377 903 € | 199 430 € | 719 687 € |
| Augimas | 89.5% | -72.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 23 985 € | −84 054 € | 47 654 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.3% | -42.1% | 6.6% |
| Grynasis pelnas | 22 870 € | −84 054 € | 43 153 € |
| Grynasis pelningumas | 6.1% | -42.1% | 6.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 304 340 € | 395 464 € | 388 986 € |
| Nuosavas kapitalas | 38 219 € | 15 349 € | 99 403 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 179 437 € | 198 167 € | 289 583 € |
| Pateikimo data | 2025-05-28 | 2024-06-30 | 2023-04-28 |
