UAB Vilnius Media Hub
110858226Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 043 092 €
21.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
17 528 €
1.7% pelningumas
Grynasis pelnas
2 475 €
0.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 043 092 € | 860 123 € | 63 328 € |
| Augimas | 21.3% | 1258.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 17 528 € | 101 227 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.7% | 11.8% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 2 475 € | 94 371 € | 91 704 € |
| Grynasis pelningumas | 0.2% | 11.0% | 144.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 478 572 € | 1 557 821 € | 1 324 248 € |
| Nuosavas kapitalas | 856 723 € | 988 180 € | 893 810 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 451 230 € | 547 784 € | 425 119 € |
| Pateikimo data | 2025-05-23 | 2024-05-16 | 2023-06-01 |
