UAB "LIFINATA"
110872222Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
534 910 €
-17.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
40 697 €
7.6% pelningumas
Grynasis pelnas
34 523 €
6.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 534 910 € | 644 544 € | 621 528 € |
| Augimas | -17.0% | 3.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 40 697 € | 112 944 € | 88 402 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.6% | 17.5% | 14.2% |
| Grynasis pelnas | 34 523 € | 95 950 € | 75 037 € |
| Grynasis pelningumas | 6.5% | 14.9% | 12.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 341 093 € | 398 580 € | 363 739 € |
| Nuosavas kapitalas | 328 228 € | 381 755 € | 321 175 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 030 € | 17 696 € | 45 202 € |
| Pateikimo data | 2025-05-27 | 2024-06-09 | 2023-06-27 |
