"SmartPosti" UAB
110883051Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
17 424 974 €
-12.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−2 558 515 €
-14.7% pelningumas
Grynasis pelnas
−2 558 515 €
-14.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 17 424 974 € | 19 822 711 € | 24 490 721 € |
| Augimas | -12.1% | -19.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −2 558 515 € | −2 593 498 € | −1 615 205 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -14.7% | -13.1% | -6.6% |
| Grynasis pelnas | −2 558 515 € | −2 593 498 € | −1 615 205 € |
| Grynasis pelningumas | -14.7% | -13.1% | -6.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 5 959 588 € | 4 534 222 € | 5 738 091 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 804 740 € | 1 063 255 € | −443 247 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 289 092 € | 2 838 581 € | 5 504 716 € |
| Pateikimo data | 2025-06-26 | 2024-05-30 | 2023-06-02 |
