Uždaroji akcinė bendrovė "AARSLEFF"
111750680Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
1 689 541 €
28.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
161 611 €
9.6% pelningumas
Grynasis pelnas
131 455 €
7.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 1 689 541 € | 1 312 604 € | 4 205 341 € | 1 221 338 € |
| Augimas | 28.7% | -68.8% | 244.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 161 611 € | 193 707 € | 440 285 € | −110 798 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.6% | 14.8% | 10.5% | -9.1% |
| Grynasis pelnas | 131 455 € | 164 116 € | 404 211 € | −110 798 € |
| Grynasis pelningumas | 7.8% | 12.5% | 9.6% | -9.1% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 1 098 313 € | 989 347 € | 1 291 893 € | 512 900 € |
| Nuosavas kapitalas | 813 514 € | 682 066 € | 517 950 € | 113 739 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 96 316 € | 115 510 € | 662 023 € | 392 689 € |
| Pateikimo data | 2025-12-10 | 2025-02-28 | 2024-03-07 | 2023-02-13 |
