Uždaroji akcinė bendrovė "GINESTRA"
123055551Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
22 636 553 €
-4.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
1 554 121 €
6.9% pelningumas
Grynasis pelnas
1 308 520 €
5.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 22 636 553 € | 23 592 970 € | 24 071 557 € |
| Augimas | -4.1% | -2.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 554 121 € | 2 675 789 € | 3 164 996 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.9% | 11.3% | 13.1% |
| Grynasis pelnas | 1 308 520 € | 2 259 236 € | 2 682 374 € |
| Grynasis pelningumas | 5.8% | 9.6% | 11.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 11 033 943 € | 11 980 276 € | 10 742 615 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 747 440 € | 9 138 920 € | 8 179 684 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 331 495 € | 2 888 555 € | 2 600 615 € |
| Pateikimo data | 2025-04-25 | 2024-04-04 | 2023-03-20 |
