UADBB "Rinkos Insurance Solutions"
124277099Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
5 332 689 €
33.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
1 082 023 €
20.3% pelningumas
Grynasis pelnas
914 323 €
17.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 5 332 689 € | 4 000 925 € | 2 745 432 € |
| Augimas | 33.3% | 45.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 082 023 € | 549 351 € | 305 947 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 20.3% | 13.7% | 11.1% |
| Grynasis pelnas | 914 323 € | 452 188 € | 239 692 € |
| Grynasis pelningumas | 17.1% | 11.3% | 8.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 2 160 042 € | 1 726 135 € | 2 006 403 € |
| Nuosavas kapitalas | 886 819 € | 697 496 € | 465 308 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 311 464 € | 1 045 974 € | 1 549 515 € |
| Pateikimo data | 2025-02-26 | 2024-04-29 | 2023-05-30 |
