Uždaroji akcinė bendrovė "TOMILIJA"
124930632Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
802 807 €
-2.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
18 035 €
2.2% pelningumas
Grynasis pelnas
15 255 €
1.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 802 807 € | 827 156 € | 751 385 € |
| Augimas | -2.9% | 10.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 18 035 € | 113 793 € | 100 568 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.2% | 13.8% | 13.4% |
| Grynasis pelnas | 15 255 € | 96 613 € | 85 378 € |
| Grynasis pelningumas | 1.9% | 11.7% | 11.4% |
| Balansas | |||
| Turtas | 311 942 € | 331 261 € | 268 753 € |
| Nuosavas kapitalas | 281 469 € | 296 214 € | 199 601 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 30 473 € | 35 047 € | 69 152 € |
| Pateikimo data | 2025-05-28 | 2024-05-29 | 2023-05-24 |
